Kicx GFQ 5.2
3 700 руб.
В корзину
характеристики | |
---|---|
Тип | компонентная АС |
Типоразмер | 13 см (5 дюйм.) |
Количество полос | 2 |
Мощность | 80 Вт (номинальная), 160 Вт (максимальная) |
Чувствительность | 91 дБ |
Диапазон воспроизводимых частот | 85 - 24000 Гц |
Импеданс | 4 Ом |
Кроссовер | |
Внешний кроссовер | есть |
Частота кроссовера | 3000 Гц |
Крутизна среза кроссовера | 12 дБ/окт |
ВЧ-динамик | |
Размеры | 25 мм |
Материал диффузора | шелк |
Магнит | неодимовый |
НЧ-динамик | |
Размеры | 130 мм |
Материал подвеса | бутилкаучук |
Вес магнита | 340 г |
Установочная глубина | 67 мм |
Резонансная частота (Fs) | 85 Гц |
Полная добротность (Qts) | 0.783 |
Эквивалентный объем (Vas) | 4 л |
Похожие товары