Kicx AR 4.90
дог.
В корзину
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование модели | AR 4.90 |
| Количество каналов | 4 |
| Класс усилителя | А/В |
| Номинальная выходная мощность при 4 Ом | 90Вт x 4 |
| Номинальная выходная мощность при 4 Ом, в мостовом включении | 200Вт x 2 |
| Номинальная выходная мощность при 2 Ом | 130Вт x 4 |
| Максимальная выходная мощность | 200Вт x 4 |
| Диапазон воспроизводимых частот | 5Гц ~ 50KГц |
| Коэффициент гармонических искажений (THD) | <0.05% |
| Разделение каналов | >60дБ |
|
Уровень входного сигнала / импенданс |
0,2В - 6В/20кОм |
| Отношение сигнал/шум | >95дБ |
| Частота и крутизна среза кроссовера ФВЧ | 50~500Гц / 12дБ |
| Частота и крутизна среза кроссовера ФНЧ: | 50~500Гц / 12дБ |
| Усилитель басов | 0-12дБ / 45Гц |
| Размеры, мм (ШxВxД) | 238x52x450 |
Похожие товары

Карта сайта
Обратная связь