Kicx QS 4.95
дог.
В корзину
| Количество каналов | 4 |
| Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО | 95Вт x 4 |
| Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении | 185Вт x 2 |
| Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО | 115Вт x 4 |
| Максимальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО | 185Вт x 4 |
| Стабильная работа | 2 Ом, Стерео |
| Диапазон воспроизводимых частот | 10Гц-25кГц |
| Отношение сигнал/ шум | >90дБ |
| Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом) | <0,05% |
| Разделение каналов | >60дБ |
| Входная чувствительность, В | 0,2 ~5B |
| Входной импеданс | 100кОм |
| Демпфирующий фактор | >100дБ |
| Переключатель 4/2 канала | да |
| Переключатель HPF/FULL/LPF | да |
| Частота и крутизна среза кроссовера ФВЧ | 0Гц~200Гц / 12дБ |
| Частота и крутизна среза кроссовера ФНЧ | 50Гц~200Гц / 12дБ |
| Усилитель басов | 30~90Гц/0~12дБ |
| Сабсоник | нет |
| Номинал предохранителей | 40Ax1 |
| Плата | Плата типа FR4 двустороннего монтажа с эпоксидным покрытием и SMD компонентами |
| Защита | от перегрева, перегрузки, короткого замыкания, падения напряжения |
| Размеры, мм( Ш x В x Д) | 228 x 53 x 266 |
Похожие товары

Карта сайта
Обратная связь