Prology CA-400
дог.
В корзину
| Частотный диапазон | 10-55к |
| Чувствительность, Дб | 0,1-8,0 |
| Отношение сигнал/шум, дБА | 85 |
| Встроенный ФНЧ | 40-160 Гц |
| Фильтр высоких частот, Гц | 100 Гц |
| Фильтр низких частот, Гц | 40-160 Гц |
| Номинал предохранителей, А | 40 |
| Размеры (Ш x Д x В), мм | 328х60х246 |
| Выходная мощность при мостовом включении, Вт | 2x130 Вт (4 Ом) |
| Выходная мощность | 4x55 Вт (4 Ом), 4x75 Вт (2 Ом) |
| Количество каналов |
Похожие товары

Карта сайта
Обратная связь